AREA | DOKUMEN | |||
1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | |||
i. | Penyusunan Tim Kerja | |||
a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||
a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target- target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan | |||
a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | |||
a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) |
2. | PENATAAN TATALAKSANA | |||
i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan | |||
a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |||
a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iii. | Keterbukaan Informasi Publik | |||
a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | (Klik Untuk Melihat Dokumen) |
3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | |||
i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi |
|||
a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
ii. | Pola Mutasi Internal | |||
a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||
a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- house training , coaching, atau mentoring) | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iv. | Penetapan Kinerja Individu | |||
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
v. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai |
|||
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | |||
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | (Klik Untuk Melihat Dokumen) |
4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | |||
i. | Keterlibatan Pimpinan | |||
a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||
a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
h. | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) |
5. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||
i. | Pengendalian Gratifikasi | |||
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
|||
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iii. | Pengaduan Masyarakat | |||
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iv. | Whistle-Blowing System | |||
a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
v. | Penanganan Benturan Kepentingan | |||
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) |
6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||
i. | Standar Pelayanan | |||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
ii. | Budaya Pelayanan Prima | |||
a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
f. | Terdapat inovasi pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iii. | Pengelolaan Pengaduan | |||
a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | (Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
c. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi |
(Klik Untuk Melihat Dokumen) | ||
b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | (Klik Untuk Melihat Dokumen) |