![]() |
Nama | : | Doni Eka Putra, S.H., M.H. |
NIP | : | 19811217 200912 1 003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 12 Desember 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Golongan | : | 1 April 2018 | |
Jabatan | : | Panitera | |
TMT Jabatan | : | 9 Juli 2021 | |
TMT PNS | : | 1 Juni 2011 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2009 |
![]() |
Nama | : | A.R. Yulisman Erika, S.H. |
NIP | : | 19851202 201212 1 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 2 Desember 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Golongan | : | 1 April 2021 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | |
TMT Jabatan | : | 5 Desember 2022 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2014 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2012 |
![]() |
Nama | : | Robert Wilson, S.H. |
NIP | : | 19840905 200604 1 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bengkalis, 5 September 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 April 2020 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
TMT Jabatan | : | 5 Desember 2022 | |
TMT PNS | : | 1 Juli 2007 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2006 |
![]() |
Nama | : | Winda Arifa, S.H. |
NIP | : | 19900815 201212 2 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bukittinggi, 15 Agustus 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Golongan | : | 1 April 2021 | |
Jabatan | : | Plt Panmud Perdata / Panitera Pengganti | |
TMT Jabatan | : | 5 September 2019 | |
TMT PNS | : | 1 April 2014 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2012 |
![]() |
Nama | : | Benny Hamdani, S.H. |
NIP | : | 19870515 200604 1 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Solok, 15 Mei 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Golongan | : | 1 Oktober 2021 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | 3 Januari 2022 | |
TMT PNS | : | 1 Agustus 2007 | |
TMT CPNS | : | 1 April 2006 |
![]() |
Nama | : | Endry T. |
NIP | : | 19650727 199103 1 004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 27 Juli 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 Oktober 2016 | |
Jabatan | : | Jurusita | |
TMT Jabatan | : | 5 Desember 2016 | |
TMT PNS | : | 1 September 1992 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 1991 |
![]() |
Nama | : | Putri Suci Amanda, S.H. |
NIP | : | 19930213 202203 2 008 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 13 Februari 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2022 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Krisdobby Riyanto Tumanggor, S.H. |
NIP | : | 19971025 202203 1 007 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Batam, 25 Oktober 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Kristen | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2022 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Yovan Adhiyaksa, S.H. |
NIP | : | 19971204 202203 1 005 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 4 Desember 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2022 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Ulfia Hasni, A.Md.A.B. |
NIP | : | 19960402 202203 2 012 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 2 April 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2022 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Mutia Nurul Zaini, A.Md.A.B. |
NIP | : | 19980505 202203 2 013 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 5 Mei 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2022 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Asril |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Ds. Pelangai Gadang, 10 Oktober 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Honorer/Staf Kepaniteraan Pidana | |
TMT Honorer | : | 1 Maret 2003 | |
![]() |
Nama | : | Desi Natalina |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Salido, 25 Desember 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Honorer/Staf Kepaniteraan Pidana | |
TMT Honorer | : | 1 Agustus 2005 | |
![]() |
Nama | : | Scorvinando |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Salido, 6 November 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Honorer/Staf Kepaniteraan Perdata | |
TMT Honorer | : | 2 Januari 2006 | |
![]() |
Nama | : | Ria Afridalni |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Duku, 2 Januari 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Honorer/Staf Kepaniteraan Hukum | |
TMT Honorer | : | 2 Januari 2006 | |
![]() |
Nama | : | Manuju P. Manik, S.H. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sandara, 7 Agustus 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Katolik | |
Jabatan | : | Honorer/Staf Kepaniteraan Hukum | |
TMT Honorer | : | 1 Maret 2009 | |
![]() |
Nama | : | Novi Ardi Putra |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 16 Maret 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Honorer/Staf Kepaniteraan Pidana | |
TMT Honorer | : | 2 Januari 2011 | |
![]() |
Nama | : | Yoga Hardy Putra, S.E. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Salido, 8 Juni 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Jabatan | : | Honorer/Staf Kepaniteraan Perdata | |
TMT Honorer | : | 2 April 2018 | |