![]() |
Nama | : | Ricky Handiko Putra, S.H. |
NIP | : | 19710930 199303 1 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Solok, 30 September 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/d | |
TMT Golongan | : | 1 Oktober 2013 | |
Jabatan | : | Panitera | |
TMT Jabatan | : | 9 Desember 2024 | |
TMT PNS | : | 1 September 1994 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 1993 |
![]() |
Nama | : | A.R. Yulisman Erika, S.H. |
NIP | : | 19851202 201212 1 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 2 Desember 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Golongan | : | 1 April 2021 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | |
TMT Jabatan | : | 5 Desember 2022 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2014 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2012 |
![]() |
Nama | : | Robert Wilson, S.H. |
NIP | : | 19840905 200604 1 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bengkalis, 5 September 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Golongan | : | 1 April 2024 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | |
TMT Jabatan | : | 30 Mei 2023 | |
TMT PNS | : | 1 Juli 2007 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2006 |
![]() |
Nama | : | Winda Arifa, S.H. |
NIP | : | 19900815 201212 2 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bukittinggi, 15 Agustus 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/c | |
TMT Golongan | : | 1 April 2021 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
TMT Jabatan | : | 30 Mei 2023 | |
TMT PNS | : | 1 April 2014 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2012 |
![]() |
Nama | : | Rahmad Candra Eka Fahdevy, S.H. |
NIP | : | 19820322 201212 1 004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pesisir Selatan, 22 Maret 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 Oktober 2020 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
TMT Jabatan | : | 20 Mei 2024 | |
TMT PNS | : | 2 Februari 2015 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2012 |
![]() |
Nama | : | Alharis Muslim |
NIP | : | 19820920 200212 1 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Solok, 20 September 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Oktober 2022 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
TMT Jabatan | : | 20 Mei 2024 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2004 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2002 |
![]() |
Nama | : | Anita Rahayu, S.H. |
NIP | : | 19980221 202405 2 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 21 Februari 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
G olongan |
: | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Mei 2024 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | 2 Mei 2025 | |
TMT PNS | : | 2 Mei 2025 | |
TMT CPNS | : | 1 Mei 2024 |
![]() |
Nama | : | Ulfia Hasni, S.M. |
NIP | : | 19960402 202203 2 012 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 2 April 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Juni 2025 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2022 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Mutia Nurul Zaini, A.Md.A.B. |
NIP | : | 19980505 202203 2 013 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 5 Mei 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2022 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Shania Mirsya Ali, A.Md.A.B. |
NIP | : | 19990325 202506 2 016 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 25 Maret 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Golongan | : | 1 Juni 2025 | |
Jabatan | : | CPNS Klerek - Dokumentalis Hukum | |
TMT Jabatan | : | 1 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Juni 2025 |
![]() |
Nama | : | Cindy Amelia Putri, A.Md.M. |
NIP | : | 20020615 202506 2 015 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 15 Juni 2002 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Golongan | : | 1 Juni 2025 | |
Jabatan | : | CPNS Klerek - Dokumentalis Hukum | |
TMT Jabatan | : | 1 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Juni 2025 |
![]() |
Nama | : | Miftahurrahmi, A.Md.Kom. |
NIP | : | 19990601 202506 2 015 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang Pariaman, 1 Juni 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Golongan | : | 1 Juni 2025 | |
Jabatan | : | CPNS Klerek - Dokumentalis Hukum | |
TMT Jabatan | : | 1 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Juni 2025 |
![]() |
Nama | : | Aliyah Mahira Putri, A.Md.M. |
NIP | : | 20020108 202506 2 006 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pelalawan, 8 Januari 2002 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | II/c | |
TMT Golongan | : | 1 Juni 2025 | |
Jabatan | : | CPNS Klerek - Dokumentalis Hukum | |
TMT Jabatan | : | 1 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | - | |
TMT CPNS | : | 1 Juni 2025 |