![]() |
Nama | : | Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. |
NIP | : | 19920321 201712 2 004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Dareh, 21 Maret 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 Oktober 2021 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 23 April 2020 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2019 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2017 |
![]() |
Nama | : | Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. |
NIP | : | 19930615 201712 2 002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pariaman, 15 Juni 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 Oktober 2021 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 23 April 2020 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2019 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2017 |
![]() |
Nama | : | Adek Puspita Dewi, S.H., M.H. |
NIP | : | 19890923 201712 2 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tanah Datar, 23 September 1989 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 April 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 23 April 2020 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2019 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2017 |
![]() |
Nama | : | Muhammad Aditia, S.H. |
NIP | : | 19910921 201712 1 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 21 September 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 April 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 21 April 2020 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2019 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2017 |
![]() |
Nama | : | Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., M.H. |
NIP | : | 19941025 201712 1 003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bandar Lampung, 25 Oktober 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Kristen Protestan | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 April 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 23 April 2020 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2019 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2017 |
![]() |
Nama | : | Syah Putra Sibagariang, S.H. |
NIP | : | 19930413 201712 1 005 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sibolga, 13 April 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Kristen Protestan | |
Golongan | : | III/b | |
TMT Golongan | : | 1 April 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 1 April 2020 | |
TMT PNS | : | 1 Mei 2019 | |
TMT CPNS | : | 1 Desember 2017 |
![]() |
Nama | : | Veronica Elisabeth, S.H. |
NIP | : | 19980512 202203 2 011 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 12 Mei 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Kristen Protestan | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 13 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Yovan Adhiyaksa, S.H. |
NIP | : | 19971204 202203 1 005 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 04 Desember 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 13 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Cindy Nazly Monica, S.H. |
NIP | : | 19981004 202203 2 006 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang, 04 Oktober 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 13 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Vivi Hariani Damanik, S.H. |
NIP | : | 19970129 202203 2 014 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Simalungun, 29 Januari 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Kristen Protestan | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 13 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Albima Sakti, S.H. |
NIP | : | 19970406 202203 1 008 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pasaman Barat, 06 April 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Pria | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 13 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |
![]() |
Nama | : | Audra Shri Ranatika Sutista, S.H. |
NIP | : | 19993006 202203 2 006 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Yogyakarta, 30 Juni 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Wanita | |
Agama | : | Islam | |
Golongan | : | III/a | |
TMT Golongan | : | 1 Maret 2022 | |
Jabatan | : | Hakim | |
TMT Jabatan | : | 13 Juni 2025 | |
TMT PNS | : | 1 Maret 2023 | |
TMT CPNS | : | 1 Maret 2022 |