
| Nama | : | Suyono, S.H. |
| NIP | : | 198007022009121002 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Bandar Lampung, 02 Juli 1980 |
| Golongan | : | III/d |
| Jabatan | : | Sekretaris |

| Nama | : | Armeita Yanda, S.E. |
| NIP | : | 197805192009122002 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang, 19 Mei 1978 |
| Golongan | : | III/d |
| Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |

| Nama | : | Fadlia S., S.E. |
| NIP | : | 198504132009042006 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang, 13 April 1985 |
| Golongan | : | III/d |
| Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |

| Nama | : | Veronika Dwi K., A.Md |
| NIP | : | 198910132015032003 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang, 13 Oktober 1989 |
| Golongan | : | III/a |
| Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana |

| Nama | : | Basyirunadzir, S.Kom |
| NIP | : | 199411262020121007 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | DKI Jakarta, 26 November 1994 |
| Golongan | : | III/b |
| Jabatan | : | Pranata Komputer – Ahli Pertama |

| Nama | : | Ulfia Hasni, S.M. |
| NIP | : | 199604022022032012 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang, 02 April 1996 |
| Golongan | : | III/a |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Apriliana Rizki Nur Lestari, S.S.I. |
| NIP | : | 199304192020122002 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Surakarta, 19 April 1993 |
| Golongan | : | II/d |
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil |

| Nama | : | Seno Willy Dharma Sipayung, S.T. |
| NIP | : | 199911092025061010 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang, 09 November 1999 |
| Golongan | : | III/a |
| Jabatan | : | CPNS – Teknisi Sarana dan Prasarana |

