LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2026
| JANUARI | LRA DIPA 01 JAN 2026 |
| FEBRUARI | LRA DIPA 01 FEB 2026 |
| MARET | LRA DIPA 01 MAR 2026 |
| APRIL | LRA DIPA 01 APR 2026 |
| MEI | LRA DIPA 01 MEI 2026 |
| JUNI | LRA DIPA 01 JUNI 2026 |
| JULI | LRA DIPA 01 JULI 2026 |
| AGUSTUS | LRA DIPA 01 AGUS 2026 |
| SEPTEMPER | LRA DIPA 01 SEP 2026 |
| OKTOBER | LRA DIPA 01 OKT 2026 |
| NOVEMBER | |
| DESEMBER |
